Vysílače

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.
Jméno Kanál Pol. Program Výška nadM ERP
LITOMERICE MICHALOVICE 21 H VYSÍLACÍ SÍŤ 24 320 158.00
TEPLICE VODARNA 21 H VYSÍLACÍ SÍŤ 24 378 10000.00
USTI NAD LABEM KRUSNOHORSKA 21 H VYSÍLACÍ SÍŤ 24 285 10000.00
SLUKNOV MALY SENOV 21 H VYSÍLACÍ SÍŤ 24 459 100.00
HOLOUBKOV 21 H VYSÍLACÍ SÍŤ 24 445 1.00
PARDUBICE SLATINANY 21 H VYSÍLACÍ SÍŤ 24 265 19952.00
SVITAVY HREBECOV 21 H VYSÍLACÍ SÍŤ 24 623 5011.00
USTI NAD ORLICI S4 21 H VYSÍLACÍ SÍŤ 24 560 10000.00
PRAHA BUTOVICE 21 V REGIONÁLNÍ SÍŤ 6 325 100.00
KRALIKY S24 21 H VYSÍLACÍ SÍŤ 24 989 316.00
STRASICE 21 H REGIONÁLNÍ SÍŤ 1 495 1.00
DECIN SOKOLI VRCH 21 H VYSÍLACÍ SÍŤ 24 499 3981.00
DECIN CHLUM 21 H VYSÍLACÍ SÍŤ 24 439 398.00
VOTICE 22 H VYSÍLACÍ SÍŤ 23 708 31622.00
HUSINEC 22 H VYSÍLACÍ SÍŤ 23 582 10.00
TABOR CELKOVICE 22 H VYSÍLACÍ SÍŤ 23 420 5.00
CESKE BUDEJOVICE 22 H VYSÍLACÍ SÍŤ 23 1060 100000.00
LOUCOVICE 22 H VYSÍLACÍ SÍŤ 23 895 10.00
TYN NAD VLTAVOU 22 H VYSÍLACÍ SÍŤ 23 440 10.00
VOLARY 22 H VYSÍLACÍ SÍŤ 23 997 19.00
VIMPERK 22 H VYSÍLACÍ SÍŤ 23 895 19952.00
ZELEZNA RUDA ROZVODI 22 H VYSÍLACÍ SÍŤ 23 1159 10.00
ZLIN 22 H VYSÍLACÍ SÍŤ 22 457 100000.00
VALASSKE KLOBOUKY 22 H VYSÍLACÍ SÍŤ 22 701 25118.00
ZDIKOV 22 H VYSÍLACÍ SÍŤ 23 765 10.00
PRAHA MESTO 23 V VYSÍLACÍ SÍŤ 23 258 31622.00
PRAHA 23 H VYSÍLACÍ SÍŤ 23 399 100000.00
BEROUN 23 H VYSÍLACÍ SÍŤ 23 402 10.00
SAZAVA 23 H VYSÍLACÍ SÍŤ 23 435 10.00
ZALY 23 H VYSÍLACÍ SÍŤ 23 718 19.00
LETOHRAD 23 H VYSÍLACÍ SÍŤ 23 415 10.00
USTI NAD ORLICI 23 H VYSÍLACÍ SÍŤ 23 445 25.00
BLANSKO 23 H VYSÍLACÍ SÍŤ 23 404 19.00
JABLUNKA 23 H VYSÍLACÍ SÍŤ 23 565 10.00
HEJNICE 23 H VYSÍLACÍ SÍŤ 22 472 31.00
SVITAVY 23 H REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 630 100.00
BOSKOVICE 23 H VYSÍLACÍ SÍŤ 23 436 10.00
STRANI 24 H VYSÍLACÍ SÍŤ 21 553 25.00
JABLUNKA 24 H VYSÍLACÍ SÍŤ 21 565 10.00
VELKE KARLOVICE 24 H VYSÍLACÍ SÍŤ 21 680 25.00
BRUMOV BYLNICE 24 H VYSÍLACÍ SÍŤ 21 360 19.00
VELKY SENOV 25 H VYSÍLACÍ SÍŤ 22 502 10.00
DECIN 25 H VYSÍLACÍ SÍŤ 22 353 19.00
VELKE MEZIRICI OC 25 H REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 491 31.00
USTI NAD LABEM KRUSNOHORSKA 25 H REGIONÁLNÍ SÍŤ 7 285 100.00
LIBEREC OASA 25 H REGIONÁLNÍ SÍŤ 7 430 100.00
KOMAROV 26 H VYSÍLACÍ SÍŤ 21 475 10.00
ZBIROH 26 H VYSÍLACÍ SÍŤ 21 502 10.00
BEROUN 26 H VYSÍLACÍ SÍŤ 21 402 10.00
PRAHA 26 H VYSÍLACÍ SÍŤ 21 399 100000.00
PRAHA MESTO 26 V VYSÍLACÍ SÍŤ 21 258 31622.00
ROKYCANY 26 V VYSÍLACÍ SÍŤ 21 365 1.00
VOTICE 26 H VYSÍLACÍ SÍŤ 21 713 31622.00
TRUTNOV 26 H VYSÍLACÍ SÍŤ 21 1299 100000.00
HUSINEC 26 H VYSÍLACÍ SÍŤ 21 597 10.00
SAZAVA 26 H VYSÍLACÍ SÍŤ 21 435 10.00
TABOR CELKOVICE 26 H VYSÍLACÍ SÍŤ 21 420 5.00
BROUMOV 26 H VYSÍLACÍ SÍŤ 21 672 25.00
KDYNE 26 H VYSÍLACÍ SÍŤ 21 773 25.00
NEMANICE 26 H VYSÍLACÍ SÍŤ 21 770 10.00
NYRSKO 26 H VYSÍLACÍ SÍŤ 21 660 15.00
PLZEN 26 H VYSÍLACÍ SÍŤ 21 710 100000.00
RAKOVNIK 26 H VYSÍLACÍ SÍŤ 21 366 10.00
AS 26 V VYSÍLACÍ SÍŤ 21 755 50.00
CHEB 26 H VYSÍLACÍ SÍŤ 21 634 19952.00
KARLOVY VARY 26 H VYSÍLACÍ SÍŤ 21 25.00
KRASLICE SNEZNA 26 H VYSÍLACÍ SÍŤ 21 692 10.00
MARIANSKE LAZNE 26 H VYSÍLACÍ SÍŤ 21 635 10.00
ALBRECHTICE DESNA 26 H VYSÍLACÍ SÍŤ 21 830 100.00
FRYDLANT V CECHACH 26 H VYSÍLACÍ SÍŤ 21 390 25.00
JIRETIN POD JEDLOVOU 26 V VYSÍLACÍ SÍŤ 21 774 100.00
KLATOVY HURKA 26 H VYSÍLACÍ SÍŤ 21 498 10.00
LIBEREC 26 H VYSÍLACÍ SÍŤ 21 1012 25118.00
RASPENAVA 26 V VYSÍLACÍ SÍŤ 21 494 5011.00
SUSICE 26 H VYSÍLACÍ SÍŤ 21 823 100000.00
BRNO 26 H VYSÍLACÍ SÍŤ 21 600 100000.00
BRNO HADY 26 H VYSÍLACÍ SÍŤ 21 424 10000.00
BRNO MESTO 26 V VYSÍLACÍ SÍŤ 21 305 10000.00
HUSLENKY 26 H VYSÍLACÍ SÍŤ 21 701 25.00
JABLONNE NAD ORLICI 26 H VYSÍLACÍ SÍŤ 21 515 10.00
MIKULOV 26 H VYSÍLACÍ SÍŤ 21 550 25118.00
NAMEST NAD OSLAVOU 26 H VYSÍLACÍ SÍŤ 21 417 10.00
TRINEC LIDICKA 26 H VYSÍLACÍ SÍŤ 21 325 125.00
ZDAR NAD SAZAVOU 26 H VYSÍLACÍ SÍŤ 21 741 100.00
FRYDEK 26 H VYSÍLACÍ SÍŤ 21 1311 25118.00
HAVLICKUV BROD 26 H VYSÍLACÍ SÍŤ 21 442 10.00
JESENIK 26 H VYSÍLACÍ SÍŤ 21 1485 100000.00
JIHLAVA 26 H VYSÍLACÍ SÍŤ 21 835 100000.00
OSTRAVA 26 H VYSÍLACÍ SÍŤ 21 287 100000.00
OSTRAVA SLEZSKA OSTRAVA 26 H VYSÍLACÍ SÍŤ 21 266 3162.00
PARDUBICE 26 H VYSÍLACÍ SÍŤ 21 614 100000.00
VALASSKE MEZIRICI 26 H VYSÍLACÍ SÍŤ 21 1119 100.00
ZLATE HORY 26 H VYSÍLACÍ SÍŤ 21 865 19.00
ZAMBERK 26 H VYSÍLACÍ SÍŤ 21 460 15.00
ZLIN 26 H VYSÍLACÍ SÍŤ 21 457 100000.00
VALASSKE KLOBOUKY 26 H VYSÍLACÍ SÍŤ 21 701 25118.00
SVITAVY 26 H VYSÍLACÍ SÍŤ 21 630 316.00
DOMAZLICE 26 M VYSÍLACÍ SÍŤ 21 685 10000.00
CHOCERADY 27 H VYSÍLACÍ SÍŤ 22 350 5.00
LEDEC NAD SAZAVOU 27 H VYSÍLACÍ SÍŤ 22 422 10.00
LOKET 27 V VYSÍLACÍ SÍŤ 21 465 19.00
LETOHRAD 27 H VYSÍLACÍ SÍŤ 22 415 10.00
NACHOD 27 H VYSÍLACÍ SÍŤ 22 525 25.00
CESKE BUDEJOVICE 27 H VYSÍLACÍ SÍŤ 22 1060 100000.00
LOUCOVICE 27 H VYSÍLACÍ SÍŤ 22 895 10.00
TYN NAD VLTAVOU 27 H VYSÍLACÍ SÍŤ 22 440 10.00
VOLARY 27 H VYSÍLACÍ SÍŤ 22 997 19.00
VIMPERK 27 H VYSÍLACÍ SÍŤ 22 895 19952.00
LABSKA 27 H VYSÍLACÍ SÍŤ 21 853 19.00
PLZEN SYLVAN 27 H REGIONÁLNÍ SÍŤ 17 405 1000.00
JABLONNE NAD ORLICI 27 H VYSÍLACÍ SÍŤ 22 515 10.00
USTI NAD ORLICI 27 H VYSÍLACÍ SÍŤ 22 445 25.00
VEJPRTY 27 H VYSÍLACÍ SÍŤ 21 774 19.00
MARIANSKE LAZNE MONTY 27 H REGIONÁLNÍ SÍŤ 21 635 10.00
ZDIKOV 27 H VYSÍLACÍ SÍŤ 22 765 10.00
TREBIC 27 H REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 461 1000.00
BEROUN VODOJEM 27 H REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 331 31.00
TEPLICE VODOJEM 27 H REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 376 316.00
JINCE 28 V VYSÍLACÍ SÍŤ 22 440 10.00
TRUTNOV 28 H VYSÍLACÍ SÍŤ 22 1299 100000.00
JINDRICHOVICE POD SMRKEM 28 H VYSÍLACÍ SÍŤ 22 566 10.00
LIBEREC 28 H VYSÍLACÍ SÍŤ 22 1010 31622.00
FRYDLANT V CECHACH 28 H VYSÍLACÍ SÍŤ 22 390 25.00
ZDAR NAD SAZAVOU 28 H VYSÍLACÍ SÍŤ 22 741 100.00
PARDUBICE 28 H VYSÍLACÍ SÍŤ 22 614 100000.00
HAVLICKUV BROD 28 H VYSÍLACÍ SÍŤ 22 442 10.00
JIHLAVA 28 H VYSÍLACÍ SÍŤ 22 834 100000.00
TREBIC MESTO 28 H VYSÍLACÍ SÍŤ 22 481 5.00
JESENIK 28 H VYSÍLACÍ SÍŤ 22 1491 100000.00
ZLATE HORY 28 H VYSÍLACÍ SÍŤ 22 872 19.00
OSTRAVA 28 H VYSÍLACÍ SÍŤ 22 287 100000.00
OSTRAVA SLEZSKA OSTRAVA 28 H VYSÍLACÍ SÍŤ 22 275 3162.00
FRYDEK 28 H VYSÍLACÍ SÍŤ 22 1313 25118.00
VALASSKE MEZIRICI 28 H VYSÍLACÍ SÍŤ 22 1119 100.00
SVITAVY 28 H VYSÍLACÍ SÍŤ 22 630 316.00
PLZEN MESTO 28 H REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 503 1000.00
JINCE 29 V VYSÍLACÍ SÍŤ 21 440 10.00
ZELEZNA RUDA ROZVODI 29 H VYSÍLACÍ SÍŤ 21 1159 10.00
PRACHATICE VODARNA 29 V VYSÍLACÍ SÍŤ 21 679 19.00
KLADNO 29 H REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 412 31.00
HRONOV 29 H VYSÍLACÍ SÍŤ 22 484 10.00
NOVY HROZENKOV 29 H VYSÍLACÍ SÍŤ 23 658 25.00
PLZEN VODARNA 29 H REGIONÁLNÍ SÍŤ 7 439 1000.00
BEROUN LHOTKA 30 H VYSÍLACÍ SÍŤ 24 458 316.00
CESKE BUDEJOVICE 30 H VYSÍLACÍ SÍŤ 24 1075 63095.00
VOLARY CETIN 30 H VYSÍLACÍ SÍŤ 24 962 316.00
DACICE URBANECKY VRCH 30 H VYSÍLACÍ SÍŤ 24 560 199.00
VIMPERK VODAFONE 30 H VYSÍLACÍ SÍŤ 24 854 100.00
BRTNICE ROKSTEJN 30 H VYSÍLACÍ SÍŤ 21 560 10.00
LETOHRAD 30 H VYSÍLACÍ SÍŤ 21 415 10.00
KAMYK NAD VLTAVOU 30 H REGIONÁLNÍ SÍŤ 1 329 1.00
NACHOD 30 H VYSÍLACÍ SÍŤ 23 525 25.00
JABLONNE NAD ORLICI 30 H VYSÍLACÍ SÍŤ 23 515 10.00
MILICIN 30 H VYSÍLACÍ SÍŤ 24 650 19952.00
USTI NAD LABEM KLISE 30 H REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 335 501.00
DECIN 30 H REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 355 100.00
MOST 30 H REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 359 100.00
SUMPERK HAJ 30 H REGIONÁLNÍ SÍŤ 7 620 100.00
HOLOUBKOV 30 H VYSÍLACÍ SÍŤ 21 445 3.00
ZAJECOV 30 H VYSÍLACÍ SÍŤ 21 510 3.00
CHEB 31 H VYSÍLACÍ SÍŤ 23 634 19952.00
MARIANSKE LAZNE 31 H VYSÍLACÍ SÍŤ 23 635 10.00
AS 31 V VYSÍLACÍ SÍŤ 23 755 50.00
JACHYMOV 31 H VYSÍLACÍ SÍŤ 23 1243 50118.00
ROTAVA 31 H VYSÍLACÍ SÍŤ 23 570 5.00
PLZEN 31 H VYSÍLACÍ SÍŤ 23 710 100000.00
RAKOVNIK 31 H VYSÍLACÍ SÍŤ 23 366 10.00
KARLOVY VARY 31 H VYSÍLACÍ SÍŤ 23 554 25.00
KRASLICE SNEZNA 31 H VYSÍLACÍ SÍŤ 23 690 10.00
SUSICE 31 H VYSÍLACÍ SÍŤ 23 823 100000.00
NEMANICE 31 H VYSÍLACÍ SÍŤ 23 770 10.00
KLATOVY HURKA 31 H VYSÍLACÍ SÍŤ 23 498 10.00
KDYNE 31 H VYSÍLACÍ SÍŤ 23 773 25.00
NYRSKO 31 H VYSÍLACÍ SÍŤ 23 663 15.00
USTI NAD LABEM 31 H VYSÍLACÍ SÍŤ 23 662 39810.00
DECIN 31 H VYSÍLACÍ SÍŤ 23 353 19.00
JINDRICHOVICE POD SMRKEM 31 H VYSÍLACÍ SÍŤ 23 566 10.00
SLUKNOV 31 H VYSÍLACÍ SÍŤ 23 462 19.00
USTI NAD LABEM VANOV 31 H VYSÍLACÍ SÍŤ 23 350 10.00
VELKY SENOV 31 H VYSÍLACÍ SÍŤ 23 502 10.00
CHOMUTOV 31 H VYSÍLACÍ SÍŤ 23 846 31622.00
LIBEREC 31 H VYSÍLACÍ SÍŤ 23 1010 31622.00
FRYDLANT V CECHACH 31 H VYSÍLACÍ SÍŤ 23 390 25.00
TRUTNOV 31 H VYSÍLACÍ SÍŤ 23 1299 100000.00
JESENIK 31 H VYSÍLACÍ SÍŤ 23 1491 100000.00
ZLATE HORY 31 H VYSÍLACÍ SÍŤ 23 872 19.00
OSTRAVA 31 H VYSÍLACÍ SÍŤ 23 287 100000.00
OSTRAVA SLEZSKA OSTRAVA 31 H VYSÍLACÍ SÍŤ 23 275 3162.00
FRYDEK 31 H VYSÍLACÍ SÍŤ 23 1313 25118.00
VALASSKE MEZIRICI 31 H VYSÍLACÍ SÍŤ 23 1119 100.00
DOMAZLICE 31 M VYSÍLACÍ SÍŤ 23 684 10000.00
HEJNICE 32 H VYSÍLACÍ SÍŤ 21 465 31.00
ZALY 32 H VYSÍLACÍ SÍŤ 21 718 19.00
ADAMOV 32 H REGIONÁLNÍ SÍŤ 15 480 1.00
OLOMOUC 32 H REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 429 1000.00
KAMYK NAD VLTAVOU 33 H VYSÍLACÍ SÍŤ 21 329 5.00
STRASICE 33 H VYSÍLACÍ SÍŤ 21 495 3.00
PRIBRAM BREZOVE HORY 33 H VYSÍLACÍ SÍŤ 21 555 10.00
DECIN 33 H VYSÍLACÍ SÍŤ 21 355 19.00
CHOMUTOV 33 H VYSÍLACÍ SÍŤ 21 844 31622.00
JINDRICHOVICE POD SMRKEM 33 H VYSÍLACÍ SÍŤ 21 566 10.00
SLUKNOV 33 H VYSÍLACÍ SÍŤ 21 465 19.00
USTI NAD LABEM 33 H VYSÍLACÍ SÍŤ 21 662 100000.00
USTI NAD LABEM VANOV 33 H VYSÍLACÍ SÍŤ 21 350 10.00
VELKY SENOV 33 H VYSÍLACÍ SÍŤ 21 502 10.00
MOSTY U JABLUNKOVA 33 H VYSÍLACÍ SÍŤ 21 518 19.00
BRNO 33 H VYSÍLACÍ SÍŤ 23 600 100000.00
HUSLENKY 33 H VYSÍLACÍ SÍŤ 23 701 25.00
BRNO HADY 33 H VYSÍLACÍ SÍŤ 23 424 10000.00
BRNO MESTO 33 V VYSÍLACÍ SÍŤ 23 305 10000.00
MIKULOV 33 H VYSÍLACÍ SÍŤ 23 550 25118.00
NAMEST NAD OSLAVOU 33 H VYSÍLACÍ SÍŤ 23 417 10.00
ZLIN 33 H VYSÍLACÍ SÍŤ 23 457 100000.00
VALASSKE KLOBOUKY 33 H VYSÍLACÍ SÍŤ 23 701 25118.00
CESKE BUDEJOVICE VCELNA 2 33 H REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 484 1000.00
HUMPOLEC KOMIN 33 H REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 547 31.00
PLZEN 34 H VYSÍLACÍ SÍŤ 22 710 100000.00
RAKOVNIK 34 H VYSÍLACÍ SÍŤ 22 366 10.00
NYRSKO 34 H VYSÍLACÍ SÍŤ 22 663 15.00
KARLOVY VARY 34 H VYSÍLACÍ SÍŤ 22 554 25.00
KRASLICE SNEZNA 34 H VYSÍLACÍ SÍŤ 22 690 10.00
SUSICE 34 H VYSÍLACÍ SÍŤ 22 823 100000.00
NEMANICE 34 H VYSÍLACÍ SÍŤ 22 770 10.00
KLATOVY HURKA 34 H VYSÍLACÍ SÍŤ 22 498 10.00
KDYNE 34 H VYSÍLACÍ SÍŤ 22 773 25.00
PARDUBICE 34 H VYSÍLACÍ SÍŤ 23 614 100000.00
HAVLICKUV BROD 34 H VYSÍLACÍ SÍŤ 23 442 10.00
VSETIN 34 H VYSÍLACÍ SÍŤ 22 445 19.00
VELKE KARLOVICE 34 H VYSÍLACÍ SÍŤ 22 680 25.00
SVITAVY 34 H VYSÍLACÍ SÍŤ 23 630 316.00
ZLIN MALENOVICE 34 H REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 241 100.00
DOMAZLICE 34 M VYSÍLACÍ SÍŤ 22 684 10000.00
JINCE 35 V VYSÍLACÍ SÍŤ 23 440 10.00
PRIBRAM BREZOVE HORY 35 H VYSÍLACÍ SÍŤ 23 555 10.00
SVITAVY RICNI 35 H REGIONÁLNÍ SÍŤ 5 436 10.00
KAMYK NAD VLTAVOU 35 H VYSÍLACÍ SÍŤ 24 329 1.00
TREBIC MESTO 35 H VYSÍLACÍ SÍŤ 23 481 5.00
ZDAR NAD SAZAVOU 35 H VYSÍLACÍ SÍŤ 23 741 100.00
JIHLAVA 35 H VYSÍLACÍ SÍŤ 23 834 100000.00
LITOMYSL 35 H REGIONÁLNÍ SÍŤ 5 363 3.00
MODRA 35 H VYSÍLACÍ SÍŤ 22 510 50.00
KARLOVY VARY 35 H REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 554 199.00
PRIBRAM BREZOVE HORY 36 H VYSÍLACÍ SÍŤ 22 555 10.00
PRACHATICE KREPLICE 36 H VYSÍLACÍ SÍŤ 24 919 501.00
LABSKA 36 H VYSÍLACÍ SÍŤ 22 853 19.00
HRONOV 36 H VYSÍLACÍ SÍŤ 21 484 10.00
VSETIN 36 H VYSÍLACÍ SÍŤ 23 445 19.00
ZAMBERK 36 H VYSÍLACÍ SÍŤ 23 462 15.00
JIHLAVA HOSOV 36 H REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 1000.00
PELHRIMOV POLNI DVUR 36 H REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 100.00
CHOCERADY 37 H VYSÍLACÍ SÍŤ 21 350 5.00
OKROUHLICE 37 H VYSÍLACÍ SÍŤ 21 431 100.00
PRIBRAM 37 H VYSÍLACÍ SÍŤ 21 862 1000.00
CESKA TREBOVA VYSINA 37 H VYSÍLACÍ SÍŤ 21 420 19.00
ZULOVA NS 37 H VYSÍLACÍ SÍŤ 21 379 12.00
VELKE MEZIRICI 37 H VYSÍLACÍ SÍŤ 22 528 10.00
HRONOV 37 H VYSÍLACÍ SÍŤ 23 484 10.00
ZAMBERK 37 H VYSÍLACÍ SÍŤ 22 462 15.00
VEJPRTY 37 H VYSÍLACÍ SÍŤ 23 774 19.00
TEPLICE NOVA VES 37 H REGIONÁLNÍ SÍŤ 9 375 10.00
BRNO JIHLAVSKA 37 H REGIONÁLNÍ SÍŤ 7 281 1000.00
NOVE MESTO NA MORAVE 37 H REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 656 31.00
CHOCERADY 38 H VYSÍLACÍ SÍŤ 23 350 5.00
USTI NAD LABEM 38 H VYSÍLACÍ SÍŤ 22 662 39810.00
USTI NAD LABEM VANOV 38 H VYSÍLACÍ SÍŤ 22 350 10.00
CHOMUTOV 38 H VYSÍLACÍ SÍŤ 22 846 31622.00
CHEB 38 H VYSÍLACÍ SÍŤ 22 634 19952.00
MARIANSKE LAZNE 38 H VYSÍLACÍ SÍŤ 22 635 10.00
AS 38 V VYSÍLACÍ SÍŤ 22 755 50.00
JACHYMOV 38 H VYSÍLACÍ SÍŤ 22 1243 50118.00
ROTAVA 38 H VYSÍLACÍ SÍŤ 22 565 5.00
SUMPERK  HAJ 38 H VYSÍLACÍ SÍŤ 24 620 251.00
BLANSKO 38 H VYSÍLACÍ SÍŤ 22 404 19.00
HEJNICE 38 H VYSÍLACÍ SÍŤ 23 472 31.00
ZDAR NAD SAZAVOU KOMIN 38 H REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 572 31.00
HAVLICKUV BROD KOMIN 38 H REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 438 31.00
PARDUBICE TKB 38 H REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 218 1000.00
HRADEC KRALOVE HODESOVICE 38 H REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 287 1000.00
TRUTNOV PORICI 38 H REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 520 100.00
UHERSKY BROD 38 H REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 270 50.00
BOSKOVICE 38 H VYSÍLACÍ SÍŤ 22 436 10.00
BRUNTAL CAS 38 H REGIONÁLNÍ SÍŤ 7 560 100.00
HANUSOVICE SKOLA 39 H VYSÍLACÍ SÍŤ 21 398 19.00
HORNI LIPOVA 39 H VYSÍLACÍ SÍŤ 21 554 31.00
KOPRIVNA 39 H VYSÍLACÍ SÍŤ 21 572 19.00
PELECHOV 39 V VYSÍLACÍ SÍŤ 21 350 100.00
VALASSKA BYSTRICE NS 39 H VYSÍLACÍ SÍŤ 21 649 19.00
VRBNO POD PRADEDEM 39 H VYSÍLACÍ SÍŤ 21 572 19.00
LEDEC NAD SAZAVOU 39 H VYSÍLACÍ SÍŤ 21 422 12.00
NACHOD KLADSKA 39 H VYSÍLACÍ SÍŤ 21 344 19.00
NACHOD 2 39 H VYSÍLACÍ SÍŤ 21 525 50.00
JACHYMOV 39 H VYSÍLACÍ SÍŤ 21 1243 19952.00
ROTAVA 39 H VYSÍLACÍ SÍŤ 21 565 5.00
CESKE BUDEJOVICE 39 H VYSÍLACÍ SÍŤ 21 1060 100000.00
LOUCOVICE 39 H VYSÍLACÍ SÍŤ 21 878 10.00
TYN NAD VLTAVOU 39 H VYSÍLACÍ SÍŤ 21 440 10.00
VIMPERK 39 H VYSÍLACÍ SÍŤ 21 895 19952.00
VOLARY 39 H VYSÍLACÍ SÍŤ 21 995 19.00
ZDIKOV 39 H VYSÍLACÍ SÍŤ 21 765 10.00
DOLNI DOBROUC NS 39 H VYSÍLACÍ SÍŤ 21 385 25.00
NOVY HROZENKOV 39 H VYSÍLACÍ SÍŤ 21 658 25.00
VSETIN 39 H VYSÍLACÍ SÍŤ 21 445 19.00
BLANSKO 39 H VYSÍLACÍ SÍŤ 21 404 19.00
USTI NAD ORLICI 39 H VYSÍLACÍ SÍŤ 21 440 25.00
VELKE MEZIRICI 39 H VYSÍLACÍ SÍŤ 21 528 10.00
LETOVICE ZAMEK 39 H VYSÍLACÍ SÍŤ 21 372 10.00
HRADEC NAD MORAVICI 39 H VYSÍLACÍ SÍŤ 21 325 19.00
BOSKOVICE 39 H VYSÍLACÍ SÍŤ 21 436 10.00
JABLUNKOV BEZRUCOVA 39 H VYSÍLACÍ SÍŤ 21 400 19.00
PRAHA MESTO 40 V VYSÍLACÍ SÍŤ 22 258 31622.00
PRAHA 40 H VYSÍLACÍ SÍŤ 22 399 100000.00
BEROUN 40 H VYSÍLACÍ SÍŤ 22 402 10.00
VOTICE 40 H VYSÍLACÍ SÍŤ 22 708 31622.00
HUSINEC 40 H VYSÍLACÍ SÍŤ 22 582 10.00
TABOR CELKOVICE 40 H VYSÍLACÍ SÍŤ 22 420 5.00
SAZAVA 40 H VYSÍLACÍ SÍŤ 22 435 10.00
SLUKNOV 40 H VYSÍLACÍ SÍŤ 22 462 19.00
ZALY 40 H VYSÍLACÍ SÍŤ 22 718 19.00
BRNO 40 H VYSÍLACÍ SÍŤ 22 600 100000.00
HUSLENKY 40 H VYSÍLACÍ SÍŤ 22 701 25.00
BRNO HADY 40 H VYSÍLACÍ SÍŤ 22 424 10000.00
BRNO MESTO 40 V VYSÍLACÍ SÍŤ 22 305 10000.00
MIKULOV 40 H VYSÍLACÍ SÍŤ 22 550 25118.00
NAMEST NAD OSLAVOU 40 H VYSÍLACÍ SÍŤ 22 417 10.00
VEJPRTY 40 H VYSÍLACÍ SÍŤ 22 774 19.00
TREBIC MESTO 41 H VYSÍLACÍ SÍŤ 21 481 5.00
JESENIK ZLATY CHLUM 41 V VYSÍLACÍ SÍŤ 21 875 100.00
VELKE MEZIRICI 41 H VYSÍLACÍ SÍŤ 23 528 10.00
VELKE KARLOVICE 41 H VYSÍLACÍ SÍŤ 23 680 25.00
JABLUNKA 41 H VYSÍLACÍ SÍŤ 22 565 10.00
BLANSKO 41 H REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 407 50.00
KLATOVY DOUBRAVA 41 H REGIONÁLNÍ SÍŤ 7 709 100.00
OLOMOUC SLAVONIN 41 H REGIONÁLNÍ SÍŤ 7 255 1000.00
CESKE BUDEJOVICE KOMIN 41 H REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 402 100.00
PRAHA LADVI 42 H VYSÍLACÍ SÍŤ 24 359 19952.00
PRAHA NOVODVORSKA 42 H VYSÍLACÍ SÍŤ 24 305 10000.00
SUSICE SVATOBOR 42 H VYSÍLACÍ SÍŤ 24 835 19952.00
JIHLAVA JENIKOV 42 H VYSÍLACÍ SÍŤ 24 702 10000.00
TREBIC VARTEMBERK 42 H VYSÍLACÍ SÍŤ 24 624 5011.00
PELHRIMOV HODEJOVICKA VOD 42 H VYSÍLACÍ SÍŤ 24 526 251.00
FRENSTAT POD RADHOSTEM 42 H VYSÍLACÍ SÍŤ 24 3162.00
SLAVICIN 42 H VYSÍLACÍ SÍŤ 24 428 25.00
UHERSKE HRADISTE ROVNINA 42 H VYSÍLACÍ SÍŤ 24 336 10000.00
ZLIN SEGMENT 42 H VYSÍLACÍ SÍŤ 24 304 10000.00
ZDAR NAD SAZAVOU 42 H VYSÍLACÍ SÍŤ 24 584 100.00
BRUMOV BYLNICE CETIN 42 H VYSÍLACÍ SÍŤ 24 532 501.00
HODONIN KAPANSKO 42 H VYSÍLACÍ SÍŤ 24 280 1000.00
SVITAVY HREBECOV 42 H REGIONÁLNÍ SÍŤ 7 623 100.00
PRAHA CITY TOWER 42 V VYSÍLACÍ SÍŤ 24 268 10000.00
PRAHA MALESICKA 42 H VYSÍLACÍ SÍŤ 24 259 489.00
PRAHA ZLICIN 42 H VYSÍLACÍ SÍŤ 24 386 10000.00
KRALIKY 43 V VYSÍLACÍ SÍŤ 21 995 19.00
